川崎店 |
2012/08 |
お得感 | ★★★★★ |
---|---|
くつろぎ | ★★★★★ |
スタッフ対応 | ★★★★★ |
テクニック | ★★★★★ |
雰囲気 | ★★★★★ |
渋谷店 |
2012/08 |
お得感 | ★★★★ |
---|---|
くつろぎ | ★★★★ |
スタッフ対応 | ★★★★ |
テクニック | ★★★★ |
雰囲気 | ★★★★ |
福岡天神店 |
2012/08 |
お得感 | ★★★★ |
---|---|
くつろぎ | ★★★★ |
スタッフ対応 | ★★★★★ |
テクニック | ★★★★★ |
雰囲気 | ★★★★ |
静岡店 |
2012/08 |
お得感 | ★★★★ |
---|---|
くつろぎ | ★★★★★ |
スタッフ対応 | ★★★★★ |
テクニック | ★★★★★ |
雰囲気 | ★★★★★ |
仙台店 |
2012/08 |
お得感 | ★★★★★ |
---|---|
くつろぎ | ★★★★★ |
スタッフ対応 | ★★★★★ |
テクニック | ★★★★★ |
雰囲気 | ★★★★★ |
池袋店 |
2012/08 |
お得感 | ★★★★★ |
---|---|
くつろぎ | ★★★★★ |
スタッフ対応 | ★★★★★ |
テクニック | ★★★★★ |
雰囲気 | ★★★★★ |
上野店 |
2012/08 |
お得感 | ★★★★ |
---|---|
くつろぎ | ★★★★ |
スタッフ対応 | ★★★★ |
テクニック | ★★★★ |
雰囲気 | ★★★★ |
静岡店 |
2012/08 |
お得感 | ★★★★ |
---|---|
くつろぎ | ★★★★★ |
スタッフ対応 | ★★★★★ |
テクニック | ★★★★ |
雰囲気 | ★★★★★ |
川崎店 |
2012/08 |
お得感 | ★★★ |
---|---|
くつろぎ | ★★★★ |
スタッフ対応 | ★★★★ |
テクニック | ★★★ |
雰囲気 | ★★★★ |
吉祥寺店 |
2012/08 |
お得感 | ★★★★ |
---|---|
くつろぎ | ★★★★ |
スタッフ対応 | ★★★★★ |
テクニック | ★★★★★ |
雰囲気 | ★★★★★ |
銀座店 |
2012/08 |
お得感 | ★★★ |
---|---|
くつろぎ | ★★★★ |
スタッフ対応 | ★★★★★ |
テクニック | ★★★★ |
雰囲気 | ★★★★ |
表参道店 |
2012/08 |
お得感 | ★★★★★ |
---|---|
くつろぎ | ★★★★ |
スタッフ対応 | ★★★★★ |
テクニック | ★★★★★ |
雰囲気 | ★★★★ |
千葉店 |
2012/08 |
お得感 | ★★★★ |
---|---|
くつろぎ | ★★★★★ |
スタッフ対応 | ★★★★★ |
テクニック | ★★★★★ |
雰囲気 | ★★★★★ |
町田店 |
2012/08 |
お得感 | ★★★★ |
---|---|
くつろぎ | ★★★★★ |
スタッフ対応 | ★★★★ |
テクニック | ★★★★ |
雰囲気 | ★★★★ |
名古屋栄店 |
2012/08 |
お得感 | ★★★★ |
---|---|
くつろぎ | ★★★★★ |
スタッフ対応 | ★★★★★ |
テクニック | ★★★★★ |
雰囲気 | ★★★★★ |
福岡天神店 |
2012/08 |
お得感 | ★★★★ |
---|---|
くつろぎ | ★★★★★ |
スタッフ対応 | ★★★★★ |
テクニック | ★★★★★ |
雰囲気 | ★★★★★ |
渋谷店 |
2012/08 |
お得感 | ★★★ |
---|---|
くつろぎ | ★★★ |
スタッフ対応 | ★★★★ |
テクニック | ★★★★ |
雰囲気 | ★★★★ |
上野店 |
2012/08 |
お得感 | ★★★ |
---|---|
くつろぎ | ★★★★ |
スタッフ対応 | ★★★★★ |
テクニック | ★★★★ |
雰囲気 | ★★★★ |
四条烏丸店 |
2012/08 |
お得感 | ★★★★★ |
---|---|
くつろぎ | ★★★★★ |
スタッフ対応 | ★★★★★ |
テクニック | ★★★★★ |
雰囲気 | ★★★★★ |
渋谷店 |
2012/08 |
お得感 | ★★★★★ |
---|---|
くつろぎ | ★★★★★ |
スタッフ対応 | ★★★★★ |
テクニック | ★★★★★ |
雰囲気 | ★★★★★ |